| # | 选手 | 题数 · 罚时 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shark_7 | 6403 | +0:02 | +0:10 | +0:21 | +0:47 | +1:25 | +3:58 | |
| 2 | ice | 6434 | +0:03 | +10:11 | +0:18 | +0:52 | +21:38 | +3:12 | |
| 3 | Qindy | 6442 | +0:04 | +0:09 | +0:26 | +0:58 | +1:44 | +4:01 | |
| 4 | 凉粉草 | 5235 | +0:06 | +0:19 | +0:33 | +0:41 | +2:16 | ||
| 5 | noip_2026 | 5257 | +0:05 | +10:17 | +0:30 | +1:02 | +2:03 | ||
| 6 | bit_overflow | 5335 | +0:11 | +10:34 | +0:58 | +2:12 | +1:20 | ||
| 7 | 深夜调参 | 5341 | +0:07 | +20:22 | +0:38 | +1:20 | +2:34 | ||
| 8 | AC自动机 | 4188 | +0:08 | +0:25 | +0:42 | +11:33 | |||
| 9 | 薄荷糖 | 4233 | +0:10 | +0:31 | +10:52 | +2:00 | |||
| 10 | WA自动机 | 4245 | +0:09 | +30:28 | +0:47 | +1:41 | |||
| 11 | vector<int> | 3113 | +0:12 | +0:37 | +1:04 | ||||
| 12 | 线性基 | 3150 | +0:16 | +0:48 | +1:26 | ||||
| 13 | 芝士雪豹 | 3156 | +0:14 | +0:44 | +11:18 | ||||
| 14 | 堆排序の神 | 3165 | +0:13 | +20:41 | +1:11 | ||||
| 15 | icey | 3184 | +0:17 | +10:52 | +1:35 | ||||
| 16 | 打表选手 | 281 | +0:19 | +1:02 | −4 | ||||
| 17 | 大模拟家 | 2100 | +0:22 | +1:18 | |||||
| 18 | 不会DP | 2131 | +0:21 | +21:10 | |||||
| 19 | lct_lover | 2131 | +0:24 | +11:27 | |||||
| 20 | TLE之王 | 2134 | +0:18 | +30:56 | −2 | ||||
| 21 | swordfish | 125 | +0:25 | −3 | |||||
| 22 | kmp_king | 127 | +0:27 | ||||||
| 23 | alpha_zero | 129 | +0:29 | −1 | |||||
| 24 | blue_fox | 00 | −2 |
绿 = 通过(上面是之前错了几次,下面是通过时刻)· 浅蓝 = 一血 · 红 = 只交了错误答案 · 灰 = 没交